إعلان نصى هنا إعلان نصى هنا newdoors إعلان نصى هنا إعلان نصى هنا  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 1.59 م/ب 3292 0 2695 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 282.24 م/ب 3035 0 2183 0
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 215.65 م/ب 2781 0 2017 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 187.71 م/ب 2709 0 2012 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 165.67 م/ب 2735 0 2020 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 170.21 م/ب 2832 0 2158 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 177.95 م/ب 2779 0 2013 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 73.36 م/ب 2788 0 2085 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 124.43 م/ب 2861 0 2114 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 109.66 م/ب 2752 0 2023 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 120.39 م/ب 2694 0 2043 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 85.07 م/ب 2806 0 2104 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 47.36 م/ب 2836 0 2029 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 46.55 م/ب 2785 0 2035 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 34.67 م/ب 2728 0 2062 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 81.52 م/ب 2796 0 2035 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 75.29 م/ب 2742 0 2102 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 85.39 م/ب 2764 0 2091 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 53.18 م/ب 2725 0 2142 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 60.23 م/ب 2650 0 2058 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 54.51 م/ب 2767 0 1985 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 70.94 م/ب 2718 0 2031 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 58.84 م/ب 2749 0 2052 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 56.97 م/ب 2717 0 2083 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 43.25 م/ب 2763 0 2093 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 59.55 م/ب 2679 0 2029 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 60.40 م/ب 2663 0 2059 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 75.79 م/ب 2637 0 2079 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 51.15 م/ب 2617 0 2009 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 42.60 م/ب 2608 0 2045 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 21.17 م/ب 2680 0 2104 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 18.68 م/ب 2645 0 2015 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 70.01 م/ب 2690 0 2058 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 41.66 م/ب 2597 0 2057 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 42.55 م/ب 2594 0 1992 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 38.66 م/ب 2648 0 2065 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 44.47 م/ب 2698 0 2021 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 36.97 م/ب 2673 0 2263 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 50.21 م/ب 2900 0 2019 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 60.39 م/ب 2673 0 2033 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 39.94 م/ب 2623 0 2021 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 39.91 م/ب 2732 0 2019 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 43.85 م/ب 2667 0 2053 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 18.69 م/ب 2636 0 2023 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 20.32 م/ب 2724 0 2020 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 30.94 م/ب 2741 0 1998 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 12.47 م/ب 2574 0 2054 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 28.80 م/ب 2553 0 2036 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 5.09 م/ب 2592 0 2024 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 18.56 م/ب 2599 0 2026 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 17.04 م/ب 2707 0 1996 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 15.70 م/ب 2619 0 2043 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 16.51 م/ب 2507 0 2007 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 19.39 م/ب 2474 0 2011 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 21.42 م/ب 2563 0 2004 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 26.79 م/ب 2562 0 2044 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 33.61 م/ب 2545 0 2004 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 22.76 م/ب 2617 0 2039 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 24.61 م/ب 2648 0 2026 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 19.76 م/ب 2686 0 2011 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 11.23 م/ب 2678 0 2017 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 8.36 م/ب 2478 0 2035 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 9.09 م/ب 2517 0 1995 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 11.56 م/ب 2589 0 2001 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 15.19 م/ب 2602 0 2035 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 14.58 م/ب 2586 0 2015 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 15.57 م/ب 2450 0 2086 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 16.79 م/ب 2567 0 2032 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 16.77 م/ب 2652 0 2009 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 13.26 م/ب 2563 0 1999 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 12.59 م/ب 2596 0 2033 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 15.75 م/ب 2548 0 2047 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 9.83 م/ب 2548 0 2000 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 15.75 م/ب 2573 0 2060 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 9.84 م/ب 2472 0 2014 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 16.59 م/ب 2592 0 2007 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 12.17 م/ب 2666 0 1985 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 12.82 م/ب 2639 0 2022 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 12.38 م/ب 2549 0 1978 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 9.98 م/ب 2679 0 2026 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 7.01 م/ب 2558 0 2062 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 5.45 م/ب 2662 0 1968 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 12.07 م/ب 2545 0 2036 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 6.19 م/ب 2619 0 1980 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 7.30 م/ب 2544 0 1995 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 3.89 م/ب 2591 0 2030 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 5.01 م/ب 2425 0 1983 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 6.10 م/ب 2510 0 2046 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 8.53 م/ب 2431 0 2037 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 5.61 م/ب 2450 0 1995 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 3.59 م/ب 2586 0 1992 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 5.44 م/ب 2529 0 1976 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 2.96 م/ب 2586 0 2026 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 1.92 م/ب 2392 0 2000 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 2.19 م/ب 2537 0 2000 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 4.63 م/ب 2611 0 2034 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 1.59 م/ب 2506 0 2021 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 6.22 م/ب 2368 0 2034 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 2.57 م/ب 2409 0 2010 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.59 م/ب 2460 0 2001 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 2.59 م/ب 2514 0 1986 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 2.16 م/ب 2447 0 2012 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 1.10 م/ب 2542 0 2051 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 2.01 م/ب 2467 0 1991 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 1.63 م/ب 2454 0 2003 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 1.38 م/ب 2425 0 1981 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 1.78 م/ب 2423 0 2007 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 957.3 ك/ب 2529 0 2017 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 1.89 م/ب 2543 0 2027 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 1.43 م/ب 2608 0 1965 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 1.57 م/ب 2434 0 1985 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 853.7 ك/ب 2491 0 1969 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 1.31 م/ب 2572 0 2063 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 1.23 م/ب 2711 0 2085 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا

         
                     
      newdoors