إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 1.59 م/ب 3410 0 2729 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 282.24 م/ب 3153 0 2214 0
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 215.65 م/ب 2906 0 2050 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 187.71 م/ب 2835 0 2044 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 165.67 م/ب 2870 0 2053 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 170.21 م/ب 2946 0 2195 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 177.95 م/ب 2905 0 2047 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 73.36 م/ب 2896 0 2120 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 124.43 م/ب 2994 0 2151 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 109.66 م/ب 2877 0 2059 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 120.39 م/ب 2800 0 2078 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 85.07 م/ب 2946 0 2136 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 47.36 م/ب 2948 0 2063 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 46.55 م/ب 3046 0 2068 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 34.67 م/ب 2839 0 2094 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 81.52 م/ب 2923 0 2071 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 75.29 م/ب 2911 0 2138 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 85.39 م/ب 2875 0 2127 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 53.18 م/ب 2875 0 2178 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 60.23 م/ب 2770 0 2098 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 54.51 م/ب 2890 0 2023 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 70.94 م/ب 2835 0 2065 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 58.84 م/ب 2859 0 2083 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 56.97 م/ب 2865 0 2118 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 43.25 م/ب 2882 0 2126 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 59.55 م/ب 2805 0 2061 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 60.40 م/ب 2791 0 2090 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 75.79 م/ب 2761 0 2112 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 51.15 م/ب 2744 0 2043 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 42.60 م/ب 2759 0 2077 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 21.17 م/ب 2799 0 2138 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 18.68 م/ب 2785 0 2048 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 70.01 م/ب 2808 0 2093 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 41.66 م/ب 2735 0 2088 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 42.55 م/ب 2702 0 2026 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 38.66 م/ب 2783 0 2100 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 44.47 م/ب 2808 0 2056 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 36.97 م/ب 2781 0 2300 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 50.21 م/ب 3029 0 2052 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 60.39 م/ب 2807 0 2069 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 39.94 م/ب 2748 0 2056 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 39.91 م/ب 2839 0 2053 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 43.85 م/ب 2778 0 2087 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 18.69 م/ب 2744 0 2057 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 20.32 م/ب 2854 0 2054 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 30.94 م/ب 2872 0 2029 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 12.47 م/ب 2690 0 2092 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 28.80 م/ب 2680 0 2071 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 5.09 م/ب 2701 0 2058 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 18.56 م/ب 2756 0 2058 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 17.04 م/ب 2830 0 2029 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 15.70 م/ب 2735 0 2076 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 16.51 م/ب 2639 0 2041 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 19.39 م/ب 2608 0 2047 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 21.42 م/ب 2683 0 2036 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 26.79 م/ب 2690 0 2076 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 33.61 م/ب 2674 0 2041 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 22.76 م/ب 2758 0 2071 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 24.61 م/ب 2934 0 2061 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 19.76 م/ب 2802 0 2045 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 11.23 م/ب 2805 0 2051 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 8.36 م/ب 2617 0 2069 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 9.09 م/ب 2646 0 2027 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 11.56 م/ب 2714 0 2033 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 15.19 م/ب 2736 0 2068 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 14.58 م/ب 2697 0 2048 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 15.57 م/ب 2579 0 2126 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 16.79 م/ب 2716 0 2063 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 16.77 م/ب 2761 0 2044 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 13.26 م/ب 2711 0 2032 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 12.59 م/ب 2720 0 2068 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 15.75 م/ب 2661 0 2079 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 9.83 م/ب 2674 0 2034 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 15.75 م/ب 2684 0 2091 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 9.84 م/ب 2598 0 2045 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 16.59 م/ب 2713 0 2043 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 12.17 م/ب 2795 0 2018 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 12.82 م/ب 2781 0 2055 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 12.38 م/ب 2660 0 2011 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 9.98 م/ب 2784 0 2059 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 7.01 م/ب 2679 0 2097 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 5.45 م/ب 2770 0 2003 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 12.07 م/ب 2656 0 2067 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 6.19 م/ب 2730 0 2009 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 7.30 م/ب 2660 0 2026 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 3.89 م/ب 2702 0 2059 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 5.01 م/ب 2541 0 2015 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 6.10 م/ب 2638 0 2076 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 8.53 م/ب 2543 0 2069 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 5.61 م/ب 2563 0 2028 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 3.59 م/ب 2707 0 2022 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 5.44 م/ب 2635 0 2005 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 2.96 م/ب 2691 0 2055 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 1.92 م/ب 2524 0 2028 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 2.19 م/ب 2649 0 2029 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 4.63 م/ب 2732 0 2064 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 1.59 م/ب 2631 0 2049 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 6.22 م/ب 2468 0 2062 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 2.57 م/ب 2519 0 2036 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.59 م/ب 2562 0 2028 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 2.59 م/ب 2617 0 2014 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 2.16 م/ب 2554 0 2040 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 1.10 م/ب 2648 0 2077 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 2.01 م/ب 2568 0 2018 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 1.63 م/ب 2569 0 2027 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 1.38 م/ب 2541 0 2009 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 1.78 م/ب 2548 0 2033 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 957.3 ك/ب 2631 0 2042 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 1.89 م/ب 2657 0 2053 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 1.43 م/ب 2711 0 1990 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 1.57 م/ب 2549 0 2010 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 853.7 ك/ب 2596 0 1994 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 1.31 م/ب 2677 0 2089 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 1.23 م/ب 2829 0 2111 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا